【お取り寄せ】ヤクルトヘルスフーズ 元気な畑 私の青汁 200g/粉末タイプ Yakult [J4961507110486]
【お取り寄せ】ヤクルトヘルスフーズ 元気な畑 私の青汁 200g/粉末タイプ Yakult
[J4961507110486]
特別価格: 1,658円(税別)
(税込: 1,791円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし
通常 3 営業日 〜 7 営業日程度で出荷予定
朝摘み生葉絞りのおいしい青汁 ■ 畑から元気にこだわる安心品質
■ 「朝摘み」「生葉絞り製法」
■ 大麦若葉とは
|
商品名 | ヤクルトヘルスフーズ 元気な畑 私の青汁 (Yakult) |
ブランド | 元気な畑 |
内容量 | 200g |
商品コード | J4961507110486 |
お召し上がり方 | □ 1日当たり1〜2杯を目安に、1回につき約4g(専用スプーンで軽く2さじ)を100ml程度の水等に溶かしてお召し上がりください。 □ 工夫次第でいろいろなお料理にもお使い頂けます。 |
使用上の注意 | □ 作り置きは避け、分包開封後はお早めにお召し上がりください。 □ 光や熱により退色しますので、保存方法に従い、開封後は賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がり下さい。 □ 妊娠・授乳中および薬剤を処方されている方は、念のため医師にご相談ください。 □ 一度に沢山摂取すると、お腹がゆるくなる場合があります。 □ 体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 □ 開封後は、吸湿、虫・ホコリや髪の毛等が入ることを防ぐため、フタをしっかりと閉めてください。 □ 濡れたスプーンは使用しないで下さい。 □ 冷蔵庫には入れないで下さい。 □ 缶に入っている専用スプーンは、ご使用後は洗って乾かし、缶に入れずに衛生的に保管してください。 □ 乳幼児の手の届かない所に保管してください。 □ 開缶時および内容物を取り出す時には、切り口で手を傷つけないようご注意ください。 |
栄養成分表示2袋(8g)当たり | 熱量 24kcal タンパク質 1g 脂質 0.2g 糖質 3g 食物繊維 2.4g ナトリウム 35mg β-カロテン 312μg ビタミンK 67μg 鉄 0.9mg カルシウム 14mg カリウム 286mg マグネシウム 8mg ポリフェノール 43mg |
メーカー | 製造者:ヤクルトヘルスフーズ株式会社(Yakult) |
区分 | 健康補助食品 |
【お取り寄せ】ヤクルトヘルスフーズ 元気な畑 私の青汁 200g/粉末タイプ Yakult
[J4961507110486]
特別価格: 1,658円(税別)
(税込: 1,791円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし