アサヒフードアンドヘルスケア スリムアップスリム プレシャス シェイク カフェラテ味 360g Asahi SlimupSlimPrecious [J4946842635351]
アサヒフードアンドヘルスケア スリムアップスリム プレシャス シェイク カフェラテ味 360g Asahi SlimupSlimPrecious
[J4946842635351]
特別価格: 1,705円(税別)
(税込: 1,842円)
この商品は軽減税率の対象です。
在庫なし
通常 3 営業日 〜 7 営業日程度で出荷予定
ダイエットしながら、美容もケア。 ■ お好みレシピで楽しむカスタマイズダイエット!
■ きちんとダイエットサポート
■ ちゃんと美容サポート
■ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
商品名 | スリムアップスリム プレシャス シェイク カフェラテ |
ブランド | スリムアップスリム プレシャス(SlimupSlim Precious) |
名称 | たんぱく加工食品 |
内容量 | 360g |
商品コード | J4946842635351 |
使用上の注意 | □ 過度なダイエットを防ぎバランスのよい食生活をするために、食事とおきかえる場合は1日2食を限度としてご使用ください。 □ 本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません。 □ 食物アレルギーの認められる方は、パッケージの原材料表記をご確認の上ご使用ください。 □ 体質や体調によりまれにお腹がゆるくなるなど、身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 □ カロリー制限によるダイエットは、ご使用される方の体質や、健康状態によっては体調を崩される場合があります。 □ 妊娠・授乳中の方は、本品の使用をお控えください。 □ 現在治療を受けている方は、医師にご相談ください。 □ 開封後はチャックをしっかり閉め、お早めにお召し上がりください。 □ 水に溶かしたとき、沈殿、だまができることがありますが、品質上問題ありません。 □ 本品は水専用です。お湯に溶かすことはおやめください。 □ 小児の手の届かないところに置いてください。 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避けて保存してください。 |
原材料名 | 大豆蛋白、水溶性食物繊維、脱脂粉乳、コラーゲン(ゼラチン)、乳蛋白、砂糖、インスタントコーヒー、クリーミングパウダー、乳加工品、植物油脂、乳酸菌粉末(殺菌)、コエンザイムQ10、リンゴ抽出物、クエン酸K、香料、乳化剤、卵殻Ca、増粘多糖類、酸化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、V.C、ヒアルロン酸、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分表示 | スプーン3杯(45g)当たり 熱量:154kcal、たんぱく質:21g、脂質:1.2g、糖質:11g、食物繊維:7.5g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、コラーゲン:5000mg、CoQ10:10mg 【製造時配合(45gあたり)】ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:100mg、乳酸菌粉末(殺菌):50mg |
メーカー | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社(Asahi) |
区分 | ダイエット食品 |
アサヒフードアンドヘルスケア スリムアップスリム プレシャス シェイク カフェラテ味 360g Asahi SlimupSlimPrecious
[J4946842635351]
特別価格: 1,705円(税別)
(税込: 1,842円)
この商品は軽減税率の対象です。
在庫なし