キトサン明日葉青汁 30袋 [J4987072071465]
キトサン明日葉青汁 30袋
[J4987072071465]
特別価格: 2,350円(税別)
(税込: 2,538円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし
キトサン配合の飲みやすい青汁抹茶風味 ■ 厚生労働省から許可された特定保健用食品
■ ケールに比べて栄養のバランスに優れ、高い生育力を持つ明日葉(※)を使用
■ 青汁のイメージを大きく変える、とても飲みやすい抹茶風味 |
商品名 | キトサン明日葉青汁 30袋 |
名称 | 明日葉加工食品 |
内容量 | 90g(3g×30袋) |
商品コード | J4987072071465 |
一日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。 |
摂取上の注意 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
摂取・保存方法の注意 | 1袋(3g)を約100mLの冷水またはお湯に溶かし、よくかき混ぜてお召し上がりください。個包装を開封後はお早めにお召し上がりください。 ※ 本品は植物由来原料を使用しておりますので、収穫時期などにより色・風味のばらつきがございますが、品質に問題はありません。 ※ 本品は冷水またはお湯に溶かしてお召し上がりください。牛乳やジュース、その他の飲料などに溶かしたり、料理に混ぜると渋みを感じることがありますのでお控えください。 ※ キトサンが白い浮遊物や沈澱として残る場合がありますが、品質に問題はありません。 ※ グラスの写真は飲用例です。 |
保存方法 | □ 高温、多湿及び直射日光を避けて保存してください。 |
原材料名 | 有機明日葉末、還元麦芽糖、キトサン(かにを含む)、ショ糖、抹茶、黒砂糖、スピルリナ末、増粘多糖類 |
成分分析表 | (1袋3gあたり) 熱量----------10.2kcal たんぱく質----0.4g 脂質----------0.07g 糖質----------1.6g 食物繊維------0.8g ナトリウム----1.7mg 関与成分 キトサン---294mg |
メーカー | 小林製薬株式会社 |
区分 | 特定保健用食品 |
キトサン明日葉青汁 30袋
[J4987072071465]
特別価格: 2,350円(税別)
(税込: 2,538円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし