野口医学研究所 コエンザイムQ10 370mg×60粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute [J4562193140599]
野口医学研究所 コエンザイムQ10 370mg×60粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute
[J4562193140599]
特別価格: 2,188円(税別)
(税込: 2,364円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -2ポイント
在庫なし
通常 3 営業日 〜 7 営業日程度で出荷予定
米国財団法人 野口医学研究所 新健康活力製品 ■ コエンザイムQ10
■ コエンザイムQ10、1日あたり100mg
■ 米国財団法人 野口医学研究所
■ 1日目安2粒/約30日分 ■ 合成着色料・保存料は使用していません |
商品名 | 野口医学研究所 コエンザイムQ10 370mg×60粒 約30日分 (INTERNATION HEALTH CLINIC Noguchi Medical Research Institute COENZYME Q10) |
ブランド | 野口医学研究所(Noguchi Medical Research Institute) |
名称 | コエンザイムQ10含有食品 |
内容量 | 22.2g(370mg×60粒) |
商品コード | J4562193140599 |
召し上がり方 | 食品として、一日に2粒程度を目安に水などでお召し上がりください。 |
使用上の注意 | □ アレルギーのある方は原材料を確認してください。 □ お体に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。 □ 食事療法中や治療中の方は医師に相談してください。 □ 開栓後は栓をしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 □ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料名 | ゼラチン、ビタミンE含有植物油、食用大豆油、コエンザイムQ10、イカスミ色素、黒コショウ抽出物、レシチン、グリセリン、ミツロウ、(原材料の一部に大豆、イカを含む) |
栄養成分表示 | 2粒740mgあたり エネルギー:4.8kcal たんぱく質:0.23g 脂質:0.41g 炭水化物:0.06g ナトリウム:0.16mg |
主要成分表示 | 1日摂取目安量(2粒740mgあたり) コエンザイムQ10:100mg 大豆レシチン:90mg 黒コショウ抽出物:4mg |
メーカー | 販売者:インターナショナルヘルスサービス株式会社 |
区分 | 日本産・栄養補助食品 |
野口医学研究所 コエンザイムQ10 370mg×60粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute
[J4562193140599]
特別価格: 2,188円(税別)
(税込: 2,364円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -2ポイント
在庫なし