野口医学研究所 イチョウ葉&DHA・EPA 470mg×60粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute [J4562193140575]
野口医学研究所 イチョウ葉&DHA・EPA 470mg×60粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute
[J4562193140575]
特別価格: 1,890円(税別)
(税込: 2,042円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし
通常 3 営業日 〜 7 営業日程度で出荷予定
米国財団法人 野口医学研究所 新健康活力製品 ■ イチョウ葉&DHA・EPA
■ イチョウ葉エキス1日あたり140mg
■ 米国財団法人 野口医学研究所
■ 1日目安2粒/約30日分 ■ 合成着色料・保存料は使用していません |
商品名 | 野口医学研究所 イチョウ葉&DHA・EPA 470mg×60粒 約30日分 (INTERNATION HEALTH CLINIC Noguchi Medical Research Institute GINKGO LEAF&DHA・EPA) |
ブランド | 野口医学研究所(Noguchi Medical Research Institute) |
名称 | イチョウ葉エキス含有食品 |
内容量 | 28.2g(470mg×60粒) |
商品コード | J4562193140575 |
召し上がり方 | 食品として、一日に2粒程度を目安に水などでお召し上がりください。 |
使用上の注意 | □ アレルギーのある方は原材料を確認してください。 □ お体に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。 □ 食事療法中や治療中の方は医師に相談してください。 □ 開栓後は栓をしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 □ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料名 | DHA含有精製魚油、ゼラチン、イチョウ葉エキス末、ビンカマイナーエキス末、ホスファチジルセリン含有リン脂質、馬鈴薯デンプン、セリン、グリセリン、レシチン、ミツロウ、ビタミンB12、(原料の一部に大豆を含む) |
栄養成分表示 | 2粒940mgあたり エネルギー:5.6kcal たんぱく質:0.26g 脂質:0.41g 炭水化物:0.23g ナトリウム:0.17mg |
主要成分表示 | 1日摂取目安量(2粒940mgあたり) DHA:90mg EPA:16mg イチョウ葉エキス末:140mg 大豆レシチン:60mg ホスファチジルセリン:5mg ビンカマイナーエキス末:10mg |
メーカー | 販売者:インターナショナルヘルスサービス株式会社 |
区分 | 日本産・栄養補助食品 |
野口医学研究所 イチョウ葉&DHA・EPA 470mg×60粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute
[J4562193140575]
特別価格: 1,890円(税別)
(税込: 2,042円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし