野口医学研究所 春・秋・紫3種ウコン 375mg×240粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute [J4562193140544]
野口医学研究所 春・秋・紫3種ウコン 375mg×240粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute
[J4562193140544]
特別価格: 1,465円(税別)
(税込: 1,583円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし
通常 3 営業日 〜 7 営業日程度で出荷予定
米国財団法人 野口医学研究所 新健康活力製品 ■ 春・秋・紫3種ウコン
■ 3種ウコン1日あたり1800mg
■ 米国財団法人 野口医学研究所
■ 1日目安8粒/約30日分 ■ 合成着色料・保存料は使用していません |
商品名 | 野口医学研究所 春・秋・紫3種ウコン 375mg×240粒 約30日分 (INTERNATION HEALTH CLINIC Noguchi Medical Research Institute THREE TURMERICS) |
ブランド | 野口医学研究所(Noguchi Medical Research Institute) |
名称 | ウコン含有食品 |
内容量 | 90g(375mg×240粒) |
商品コード | J4562193140544 |
召し上がり方 | 食品として、一日に8粒程度を目安に水などでお召し上がりください。 |
使用上の注意 | □ アレルギーのある方は原材料を確認してください。 □ お体に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。 □ 食事療法中や治療中の方は医師に相談してください。 □ 開栓後は栓をしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 □ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料名 | 秋ウコン末、紫ウコン末、春ウコン末、セルロース、ショ糖エステル、微粒酸化ケイ素 |
栄養成分表示 | 8粒3,000mgあたり エネルギー:6.7kcal たんぱく質:0.22g 脂 質:0.07g 炭水化物:2.40g ナトリウム:0.22mg |
主要成分表示 | 1日摂取目安量(8粒3,000mgあたり) 秋ウコン末:900mg 紫ウコン(ガジュツ)末:600mg 春ウコン末:300mg |
メーカー | 販売者:インターナショナルヘルスサービス株式会社 |
区分 | 日本産・栄養補助食品 |
野口医学研究所 春・秋・紫3種ウコン 375mg×240粒 約30日分 Noguchi Medical ResearchInstitute
[J4562193140544]
特別価格: 1,465円(税別)
(税込: 1,583円)
この商品は軽減税率の対象です。
加算ポイント: -1ポイント
在庫なし